
北京信息科技大学
官方微信公家号
官方微信公家号

北京信息科技大学
官方微博
官方微博
首要种别 | 今朝数据 |
学院(部)(个) | 14 |
北京市高精尖学科(个) | 2 |
硕士学位受权一级学科点(个) | 13 |
北京高校“重点扶植一流专业 | 3 |
国度级特点专业扶植点(个) | 4 |
北京市级特点专业扶植点(个) | 9 |
国度级尝试讲授树模中间(个) | 2 |
国度级大先生校外理论教导基地(个) | 1 |
国度级工程理论教导中间扶植单元(个) | 1 |
北京市尝试讲授树模中间(个) | 5 |
北京市级校外人材培育基地(个) | 5 |
国度级、省部级研讨机构 | 26 |
在编教职工(人) | 1516 |
此中: 兼任教员(人) | 966 |
正高等职称(人) | 184 |
副高等职称(人) | 523 |
博士生导师(兼职)(人) | 34 |
硕士生导师(人) | 385 |
北京市属市管高校青年拔尖人材(人) | 45 |
国度百万万人材工程(人) | 2 |
北京新世纪百万万人材工程(人) | 4 |
北京市属高校长城学者(人) | 6 |
教导部立异团队(个) | 1 |
北京市优异讲授团队(个) | 8 |
北京市讲授名师(人) | 14 |
北京市属市管高校立异团队(个) | 18 |
在校生总数(人) | 16415 |
此中: 本科生 | 10743 |
硕士生 | 1963 |
本国留先生数(人) | 144 |
成人教导先生总数(人) | 3414 |
校园占空中积(㎡) | 333178 |
黉舍修建面积(㎡) | 324783 |
藏书楼馆藏总量(万册) | 130.9 |
电子图书(万册) | 196.3 |
讲授、科研仪器装备总值(亿元) | 7.56 |
saomiaocunjuanguanfangweixingongjiahao